Die wöchentlichen Charts finden Sie ab sofort auf folgender Seite: www.cr944.at/charts
Charts 14 März
P | Artist – Title | +/- | VW | WW |
01 | Cro – Computiful | + | 03 | 3 |
02 | L.A. Salami-Jean is Gone | + | 04 | 3 |
03 | Automatics – Bad Blood | + | 06 | 3 |
04 | Tocotronic – Bis Uns Das Licht Vertreibt | + | 11 | 2 |
05 | Hearts Hearts – Sugar / Money
|
NEW | ||
06 | Lionli-brown Eyes | – | 05 | 3 |
07 | Left Boy-SWEET GOODBYE
|
NEW | ||
08 | Ian Fisher-Table Turn | + | 08 | 3 |
09 | K.Flay – Giver
|
NEW | ||
10 | Abert Luxs- Komm Skip Mal | + | 12 | 3 |
11 | Old Couple-Yada Yada | + | 13 | 3 |
12 | Courtney Barnett – Nameless, Faceless | + | 15 | 2 |
13 | George Ezra- Paradise | – | 08 | 3 |
14 | The Crispies- New Blood | + | 17 | 3 |
15 | Neighbourhood- Scarry Love | NEW | ||
16 | Nap Eyes-Roses | – | 14 | 3 |
17 | Pavillon– ALL EYES | NEW | ||
18 | LA BÊTE BLOOMS – TAKE ARMS
|
NEW | ||
19 | The BongoClub- Tell Your friends | / | 3 | |
20 | Jack White – Over and Over and Over | + | 22 | 3 |
21 | Iceage – Pain Killer | + | 20 | 2 |
22 | Imarhan Temet-Tamudre | – | 18 | 3 |
23 | Lana del Rey- Say Yes To Heaven | – | 16 | 3 |
24 | Kid Simius_flute song | – | 16 | 3 |
25 | Muse- Thought Contagion | – | 21 | 3 |
Neueinsteiger der Woche:
Hearts Hearts – Sugar / Money
Left BOY –SWEET GOODBYE
K.Flay – Giver
Pavillon– ALL EYES
LA BÊTE BLOOMS – TAKE ARMS
http://fm4.orf.at/soundpark/l/liebich/main
Wann kommt endlich Liebich mit Heartbeat in die Charts bzw ist auf diesem Sender endlich auch zu hören?
Musikalische Grüsse, Arnold
Guten Morgen, Arnold! Ich geb die Info gerne an unsere Musikredaktion weiter, mal sehen bzw. hören….
Einen schönen Tag,
Maggie
Vielen Dank!
Grüsse, Arnold
Wow – Platz 1!!! Wir sind sprachlos – Tausend Dank!!!
Schöne Grüße aus Hamburg von alaska (www.facebook.com/alaskahamburg)!
Tausend Dank an die Hörer und das Team von CR944 – wir freuen uns sehr über Platz 4 in dieser Woche!! Schöne Grüße aus Hamburg von Alaska! (www.alaskatheband.de)